11月17日 今天 · 湖南永州实况 15℃

永州天气永州15天天气预报

🌦️ 13~17℃ 阵雨东北风 3级 · 湿度98%
空气质量82 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:53
日落17:43
相对湿度98%
🌤 永州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️阵雨 17℃ / 13℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 19℃ / 7℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 东风 1级
11月23日 周一 🌦️阵雨 16℃ / 12℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 19℃ / 12℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 23℃ / 11℃ 东北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 12℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 23℃ / 14℃ 北风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 23℃ / 13℃ 东北风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 东北风 1级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 3级
永州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑