11月17日 今天 · 广东惠州实况 22℃

惠州天气惠州15天天气预报

☁️ 19~28℃ 阴东南风 3级 · 湿度87%
空气质量68 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:37
日落17:37
相对湿度87%
🌤 惠州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 28℃ / 19℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 25℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌧️毛毛雨 17℃ / 14℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 18℃ / 17℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌧️阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 25℃ / 19℃ 东风 2级
11月30日 周一 🌫️雾 26℃ / 18℃ 东风 1级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 东南风 2级
惠州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑